Список объектов, обозначенных на карте
| Название |
Государство/область |
коорд. |
| Августа Винделиков | Зап. Рим. империя | B2
| Аден | Гос-во химьяритов | D4 |
| Аджанта, горы | | E4-E3 |
| Адрианополь | | C2 |
| Адулис | Гос-во Аксум (Эфиопия) | C4 |
| Азия, пров. | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Айны (эбису), нар. | | I1-H3 |
| Аквилея | Зап. Рим. империя | B2 |
| Аксум | Гос-во Аксум (Эфиопия) | C4 |
| Аламаны, нар. | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Алано-вандальское государство | Алано-вандальское гос-во | A3-B3 |
| Алано-вандальское государство | Западная Европа в 476 г. | a2-b2 |
| Албания, рег. | Гос-во Сасанидов | D2 |
| Александрия | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Аллахабад | Гос-во Гупт | F3 |
| Алтай, г. | | F3 |
| Алтынтаг, хребет | Гос-во Бэй-Вэй | F3 |
| Альпы, г. | Зап. Рим. империя | B2 |
| Амида | Вост. Рим. имп. | D3 |
| Аму-Дарья, р. | Хорезм | D2-E2 |
| Амуль | | E3 |
| Ангкор | Фунань | G4 |
| Англы, нар. | Западная Европа в 476 г. | a1-b1 |
| Англы, нар. | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Англы, нар. | | B2 |
| Анкира | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Анкона | Зап. Рим. империя | B2 |
| Антиохия | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Аньян | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Аомынь (Макао) | Гос-во Сун | G3 |
| Арабы, нар. | Аравия | C3-D3 |
| Аравийский залив | | C3-D4 |
| Аравийское (Эритрейское) море | | D4-E4 |
| Аравия, рег. | Аравия | C3-D4 |
| Арбела | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Армения, рег. | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Арморика, рег. | | A2-B2 |
| Арташат | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Атропатена, рег. | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Балеарские о-ва | Западная Европа в 476 г. | b2-b1 |
| Балх | | E3 |
| Баски, нар. | Западная Европа в 476 г. | a1 |
| Бахрейн, рег. | Аравия | D3 |
| Бенарес | Гос-во Гупт | F3 |
| Бенгальский залив | | F4 |
| Берберы, нар. | | A3-C3 |
| Бинакент | | E2 |
| Большой Лептис | Алано-вандальское гос-во | B3 |
| Большой Лептис | Западная Европа в 476 г. | b2 |
| Большой Хинган, г. | | G2-H2 |
| Борнео (Калимантан) о. | | G5-G4 |
| Брахмапутра, р. | | F3 |
| Британия, пров. | Зап. Рим. империя | A2 |
| Бритты, нар. | Западная Европа в 476 г. | a1 |
| Броч | Гос-во Гупт | E3 |
| Бургунды, нар. | Зап. Рим. империя | B2 |
| Бурдигала | Гос-во вестготов | A2 |
| Бухара | | E3 |
| Валабхи | Гос-во Гупт | E3 |
| Валенсия | Зап. Рим. империя | A3 |
| Вандалы, нар. | | B3 |
| Венги | | F4 |
| Вех-Ардашир (Селевкия) | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Виндобона | Зап. Рим. империя | B2 |
| Виндхья, горы | Гос-во Гупт | E3-F3 |
| Висла, р. | | B2 |
| Владения Гассанидов | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Владения Лахмидов | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Владения Марцеллина | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Владения Марцеллина | Зап. Рим. империя | B2 |
| Владения Северина | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Владения Северина | Зап. Рим. империя | B2 |
| Владения Сиагрия | Западная Европа в 476 г. | a1-b1 |
| Волга, р. | | C2-D2 |
| Восточная Римская империя | Вост. Рим. имп. | C2-C3 |
| Восточно-Китайское море (Дунхай) | | H3 |
| Вьядхапура | Фунань | G4 |
| Гадес | Зап. Рим. империя | A3 |
| Газа | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Галлия, пров. | Зап. Рим. империя | A2-B2 |
| Ганг, р. | Гос-во Гупт | F3 |
| Гандхара, рег. | | E3 |
| Ганзак | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Герат (Херат) | Гос-во Сасанидов | E3 |
| Германские племена | | B2 |
| Гермополь | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Гималаи, г. | | E3-F3 |
| Гиндукуш, рег. | | E3 |
| Государство Аксум (Эфиопия) | Гос-во Аксум (Эфиопия) | C4-D4 |
| Государство Бургундов | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Государство Бэй-Вэй | Гос-во Бэй-Вэй | F2-G3 |
| Государство вестготов | Гос-во вестготов | A2-B2 |
| Государство вестготов | Западная Европа в 476 г. | a2-b1 |
| Государство Гупт | Гос-во Гупт | E3-F3 |
| Государство Одоакра | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Государство Сасанидов | Гос-во Сасанидов | D3-E3 |
| Государство Сун | Гос-во Сун | G3 |
| Государство химьяритов | Гос-во химьяритов | D4 |
| Гунди-шапур | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Гунны, нар. | Зап. Рим. империя | B2 |
| Гурган, рег. | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Дакия, пров. | | C2 |
| Дамаск | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Дваравати, гос. | | F4-G4 |
| Двин | Гос-во Сасанидов | D2 |
| Декан, рег. | | E4 |
| Дербент | Гос-во Сасанидов | D2 |
| Джайя, гос. | | G5 |
| Джамбудвипа, гос. | | G4-G5 |
| Джидда | Аравия | C3 |
| Диррахий | | B2 |
| Днепр, р. | | C2 |
| Днестр, р. | | C2 |
| Дон, р. | | D2 |
| Дунай, р. | | B2-C2 |
| Дуньхуан | Гос-во Бэй-Вэй | F2 |
| Евфрат, р. | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Египет, пров. | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Желтое море (Хуанхай) | | |
| Жинань, рег. | Гос-во Сун | G4 |
| Жужане (жуань-жуани), нар. | | F2-G2 |
| Западная Римская империя | Зап. Рим. империя | A2-B3 |
| Зейла | Гос-во Аксум (Эфиопия) | D4 |
| Зерендж | Гос-во Сасанидов | E3 |
| Иерусалим | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Иконий | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Или, р. | | E2 |
| Иллирик, пров. | | B2-C2 |
| Инд, р. | | E3 |
| Индрапрастха (Дели) | Гос-во Гупт | E3 |
| Индрапура (Линьи) | Чампа (Тьямпа) | G4 |
| Испания, пров. | Зап. Рим. империя | A2 |
| Истахр | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Исфахан | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Исфиджаб, рег. | | E2 |
| Италия | Зап. Рим. империя | B2 |
| Йезд | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Йемен, рег. | Гос-во химьяритов | D4 |
| Кабул | | E3 |
| Каверипаддинам | | E4 |
| Кавказ, г. | | D2 |
| Кайфын | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Калинга, гос. | | G5 |
| Камарупа, рег. | | F3 |
| Канаудж | Гос-во Гупт | E3 |
| Канаудж, рег | Гос-во Гупт | E3-F3 |
| Канчи | | E4 |
| Каппадокия, пров. | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Карры | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Картли, рег. | Гос-во Сасанидов | D2 |
| Картпаты, г. | | B2-C2 |
| Карфаген | Алано-вандальское гос-во | B3 |
| Карфаген | Западная Европа в 476 г. | b2 |
| Касан | | E2 |
| Каспийское море | | D3-D2 |
| Каталаунские поля | Зап. Рим. империя | B2 |
| Катхиавар, рег. | Гос-во Гупт | E3 |
| Кашгар | Гос-во Бэй-Вэй | E3 |
| Кашмир, рег. | | E3 |
| Кёльн | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Кёнчжу | | H3 |
| Кербела | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Керман | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Керман, рег. | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Керманшах | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Киликия, пров. | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Кирена | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Киркесий | Вост. Рим. имп. | D3 |
| Когурё, гос. | Когурё | H2-H3 |
| Коимбра | Западная Европа в 476 г. | a1 |
| Колония Агриппина | Зап. Рим. империя | B2 |
| Константинополь (Византий) | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Копт | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Кордуба | Зап. Рим. империя | A3 |
| Коринф | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Коркаи | | E4 |
| Ктесифон | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Куча | Гос-во Бэй-Вэй | F2 |
| Куэнь Лунь, г. | | E3-F3 |
| Кхмеры, нар. | | G4 |
| Кят | Хорезм | E2 |
| Лазика, рег. | Вост. Рим. имп. | D2 |
| Лангобарды, нар. | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Лао, нар. | | F3-G3 |
| Летто-литовские племена | | C2 |
| Линьсян | Гос-во Сун | G3 |
| Линьцзы | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Лобнор, оз. | Гос-во Бэй-Вэй | F2 |
| Лондиний | Западная Европа в 476 г. | a1 |
| Лондиний | Зап. Рим. империя | A2 |
| Лоян | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Луара, р. | | B2 |
| Лугдун | Зап. Рим. империя | B2 |
| Лугдун (Лион) | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Лютеция | | B2 |
| Лютеция (Париж) | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Ляохэ, р. | Гос-во Бэй-Вэй | H2 |
| Мавретания | | A3-B3 |
| Магадха, рег. | Гос-во Гупт | F3 |
| Мадура | | E4 |
| Малакка, п-ов | | G4 |
| Мальва, рег. | Гос-во Гупт | E3 |
| Мариб | Гос-во химьяритов | D4 |
| Маркоманы (бавары), нар. | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Маскат | Аравия | D3 |
| Массилия | Зап. Рим. империя | B2 |
| Матра | Гос-во Гупт | E3 |
| Медиолан | Зап. Рим. империя | B2 |
| Медиолан (Милан) | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Мёзия, пров. | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Мекка | Аравия | C3 |
| Меконг, р. | | G4 |
| Мекран, рег. | | E3 |
| Мелитина | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Мемфис | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Мерв | Гос-во Сасанидов | E3 |
| Мероэ | Гос-во Аксум (Эфиопия) | C4 |
| Месопотамия, пров. | Вост. Рим. имп. | C3-D3 |
| Миннагара | | E3 |
| Ми-Сон | Чампа (Тьямпа) | G4 |
| Михета | Гос-во Сасанидов | D2 |
| Мокка | Гос-во химьяритов | D4 |
| Моны, нар. | | F4 |
| Муластаханапура (Мультан) | Гос-во Гупт | E3 |
| Мучири | | E4 |
| Наньшань, г. | | F3-G3 |
| Нарбада, р. | Гос-во Гупт | E3 |
| Нарбонн | Зап. Рим. империя | B2 |
| Насик | | E4 |
| Неаполь | Зап. Рим. империя | B2 |
| Неджд, рег. | Аравия | D3 |
| Неджеф | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Непал, рег. | | F3 |
| Никея | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Никомедия | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Нил, р. | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Нинся | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Нисибина | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Нишапур | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Нубия | | C3 |
| Нуманция | Зап. Рим. империя | A2 |
| Нумидия | Алано-вандальское гос-во | B3 |
| Одер, р. | | B2 |
| Одесс | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Ока, р. | | C2 |
| Олисипо | Зап. Рим. империя | A3 |
| Оман, рег. | Аравия | D3 |
| Ормуз | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Остготы, нар. | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Остготы, нар. | Зап. Рим. империя | B2 |
| Палембанг | | G5 |
| Паллава, гос. | | E4 |
| Пальмира | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Памир, г. | | E3 |
| Панджвей | | E3 |
| Парс, рег. | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Партав | Гос-во Сасанидов | D2 |
| Паталипутра (Патна) | Гос-во Гупт | F3 |
| Патры | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Пегу | | F4 |
| Пегу, рег. | | F4 |
| Пенджаб, рег. | | E3 |
| Пергам | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Персеполь | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Персидский залив | | D3 |
| Петра | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Пиренеи, г. | | A2-B2 |
| По, р. | Зап. Рим. империя | B2 |
| Полленция | Зап. Рим. империя | B2 |
| Понт, пров. | Вост. Рим. имп. | C2-C3 |
| Проме | | F4 |
| Проме, рег. | | F4-F3 |
| Пури | | F4 |
| Пурушапура (Пешавар) | | E3 |
| Пустыня Гоби | | F2-G2 |
| Пустыня Тар | | E3 |
| Пхеньян | Когурё | H3 |
| Пэкче, гос. | | H3 |
| Равенна | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Равенна | Зап. Рим. империя | B2 |
| Рей | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Рейн, р. | | B2 |
| Рим | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Рим | Зап. Рим. империя | B2 |
| Сакастан, рег. | Гос-во Сасанидов | E3 |
| Саксы, нар. | Западная Европа в 476 г. | a1 |
| Саксы, нар. | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Саксы, нар. | | B2 |
| Салды | Алано-вандальское гос-во | B3 |
| Салуэн, р. | | F4 |
| Самарканд | | E3 |
| Сана | Гос-во химьяритов | D4 |
| Сатледж, р. | | E3 |
| Сахара, пуст. | | B3 |
| Свевы | Западная Европа в 476 г. | a1 |
| Свевы, нар. | Зап. Рим. империя | A2 |
| Сена, р. | | B2 |
| Силла, гос. | | H3 |
| Синд, рег. | | E3 |
| Синопа | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Сиракузы | | B3 |
| Сирия, пров. | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Сирмий | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Сирмий | Зап. Рим. империя | B2 |
| Сиския | Зап. Рим. империя | B2 |
| Сихай (Кукунор), оз. | | G3 |
| Скодра | | B2 |
| Славянские племена | | B2-D2 |
| Смирна | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Согд, рег. | | E2-E3 |
| Сопар | | E3 |
| Средиземное море | Западная Европа в 476 г. | a2-b2 |
| Средиземное море | | A3-C3 |
| Сринагар | | E3 |
| Сузы | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Суматра, о. | | F4-G5 |
| Сыр-Дарья, р. | | E2 |
| Таи, нар. | | F4-G4 |
| Таиф | Аравия | D3 |
| Тайюань | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Таккола | | F4 |
| Таксила | | E3 |
| Тамралипти | Гос-во Гупт | F3 |
| Танджор | | E4 |
| Таранто | Зап. Рим. империя | B2 |
| Тарим, р. | Гос-во Бэй-Вэй | F2 |
| Тарракон | Зап. Рим. империя | B2 |
| Тарс | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Тарума, гос. | | G5 |
| Тбилиси | Гос-во Сасанидов | D2 |
| Термез | | E3 |
| Тибет, рег. | | F3 |
| Тибето-тангуты, нар. | | F3 |
| Тигр, р. | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Тингис | Алано-вандальское гос-во | A3 |
| Тингис (Танжер) | Западная Европа в 476 г. | a2 |
| Тир | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Тогон, нар. | | F3-G3 |
| Толет | Зап. Рим. империя | A2 |
| Толоза | Гос-во вестготов | B2 |
| Толоза (Тулуза) | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Томы | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Тонле-Сап, оз. | Фунань | G4 |
| Тохаристан, рег. | | E3 |
| Трапезунт | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Трир | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Тунгуань | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Турфан | Гос-во Бэй-Вэй | F2 |
| Тханесар | Гос-во Гупт | E3 |
| Тханесар, рег. | Гос-во Гупт | E3 |
| Тюринги, нар. | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Тянь-Шань, г. | | E2-F2 |
| Удджайн | Гос-во Гупт | E3 |
| Уральские горы | | D2-E1 |
| Ургенч | Хорезм | D2 |
| Фаньюй (Кантон) | Гос-во Сун | G3 |
| Фараба, рег. | | E2 |
| Фасис | Вост. Рим. имп. | D2 |
| Фергана, рег. | | E2 |
| Фессалоники | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Фивы | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Фивы | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Финно-угорские племена | | C1-D2 |
| Фракия, пров. | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Франки, нар. | Западная Европа в 476 г. | b1 |
| Франки, нар. | Зап. Рим. империя | B2 |
| Фунань, гос. | Фунань | G4 |
| Фучжоу | Гос-во Сун | G3 |
| Хадрамаут, рег. | Аравия | D4 |
| Хамадан (Экбатаны) | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Хами | Гос-во Бэй-Вэй | F2 |
| Херсонес | Вост. Рим. имп. | C2 |
| Хиджаз, рег. | Аравия | C3-C4 |
| Хорасан, рег. | Гос-во Сасанидов | D3-E3 |
| Хорезм | Хорезм | D2-E2 |
| Хотан | Гос-во Бэй-Вэй | E3-F3 |
| Хуанхэ, р. | Гос-во Бэй-Вэй | F3-G3 |
| Хузистан, рег. | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Цезарея | Алано-вандальское гос-во | B3 |
| Цезарея | Западная Европа в 476 г. | b2 |
| Цейлон (Тапробан), о. | | F4 |
| Цзянлин (Нанкин) | Гос-во Сун | G3 |
| Цзянчжоу (Чунцин) | Гос-во Сун | G3 |
| Цзяочжи | Гос-во Сун | G3 |
| Цюйфу | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Чалукья, гос. | | E3-E4 |
| Чампа | Гос-во Гупт | F3 |
| Чампа (Тьямпа), гос. | Чампа (Тьямпа) | G4 |
| Чампапура (Тьямпапура) | Чампа (Тьямпа) | G4 |
| Чанань (Сиань) | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Чач, рег. | | E2 |
| Ченла, гос. | Ченла | G4 |
| Черное море (Понт) | | C2 |
| Чола, гос. | | E4 |
| Чэнду | Гос-во Сун | G3 |
| Шакала | Гос-во Гупт | E3 |
| Шаны, нар. | | F3-G3 |
| Шапур | Гос-во Сасанидов | D3 |
| Шрестхапура | Ченла | G4 |
| Эборак (Йорк) | Зап. Рим. империя | A2 |
| Эбро, р. | Зап. Рим. империя | A2-B2 |
| Эдесса | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Эльба, р. | | B2 |
| Эфес | Вост. Рим. имп. | C3 |
| Эфталиты, нар. | | E3-E2 |
| Южно-Китайское море (Наньхай) | | G4-G3 |
| Южные гунны, нар. | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Юты, нар. | Западная Европа в 476 г. | a1-b1 |
| Ява, о. | | G5 |
| Ямато, гос. | | H3 |
| Янцзыцзян, р. | | F3-G3 |
| Янчжоу | Гос-во Сун | G3 |
| Яньцзин (Пекин) | Гос-во Бэй-Вэй | G3 |
| Яркенд | Гос-во Бэй-Вэй | E3 |
| Ясриб | Аравия | C3 |
Список объектов, обозначенных на карте
(сортировка по государствам/областям)
| Название |
коорд. |
| Алано-вандальское государство |
| Алано-вандальское государство | A3-B3 |
| Большой Лептис | B3 |
| Карфаген | B3 |
| Нумидия | B3 |
| Салды | B3 |
| Тингис | A3 |
| Цезарея | B3 |
| Аравия |
| Арабы, нар. | C3-D3 |
| Аравия, рег. | C3-D4 |
| Бахрейн, рег. | D3 |
| Джидда | C3 |
| Маскат | D3 |
| Мекка | C3 |
| Неджд, рег. | D3 |
| Оман, рег. | D3 |
| Таиф | D3 |
| Хадрамаут, рег. | D4 |
| Хиджаз, рег. | C3-C4 |
| Ясриб | C3 |
| Восточная Римская империя |
| Азия, пров. | C3 |
| Александрия | C3 |
| Амида | D3 |
| Анкира | C3 |
| Антиохия | C3 |
| Владения Гассанидов | C3 |
| Восточная Римская империя | C2-C3 |
| Газа | C3 |
| Гермополь | C3 |
| Дамаск | C3 |
| Египет, пров. | C3 |
| Иерусалим | C3 |
| Иконий | C3 |
| Каппадокия, пров. | C3 |
| Карры | C3 |
| Киликия, пров. | C3 |
| Кирена | C3 |
| Киркесий | D3 |
| Константинополь (Византий) | C2 |
| Копт | C3 |
| Коринф | C3 |
| Лазика, рег. | D2 |
| Мёзия, пров. | C2 |
| Мелитина | C3 |
| Мемфис | C3 |
| Месопотамия, пров. | C3-D3 |
| Никея | C2 |
| Никомедия | C2 |
| Нил, р. | C3 |
| Одесс | C2 |
| Пальмира | C3 |
| Патры | C3 |
| Пергам | C3 |
| Петра | C3 |
| Понт, пров. | C2-C3 |
| Синопа | C2 |
| Сирия, пров. | C3 |
| Смирна | C3 |
| Тарс | C3 |
| Тир | C3 |
| Томы | C2 |
| Трапезунт | C2 |
| Фасис | D2 |
| Фессалоники | C2 |
| Фивы | C3 |
| Фивы | C3 |
| Фракия, пров. | C2 |
| Херсонес | C2 |
| Эдесса | C3 |
| Эфес | C3 |
| Государство Аксум (Эфиопия) |
| Адулис | C4 |
| Аксум | C4 |
| Государство Аксум (Эфиопия) | C4-D4 |
| Зейла | D4 |
| Мероэ | C4 |
| Государство Бэй-Вэй |
| Алтынтаг, хребет | F3 |
| Аньян | G3 |
| Государство Бэй-Вэй | F2-G3 |
| Дуньхуан | F2 |
| Кайфын | G3 |
| Кашгар | E3 |
| Куча | F2 |
| Линьцзы | G3 |
| Лобнор, оз. | F2 |
| Лоян | G3 |
| Ляохэ, р. | H2 |
| Нинся | G3 |
| Тайюань | G3 |
| Тарим, р. | F2 |
| Тунгуань | G3 |
| Турфан | F2 |
| Хами | F2 |
| Хотан | E3-F3 |
| Хуанхэ, р. | F3-G3 |
| Цюйфу | G3 |
| Чанань (Сиань) | G3 |
| Южные гунны, нар. | G3 |
| Яньцзин (Пекин) | G3 |
| Яркенд | E3 |
| Государство вестготов |
| Бурдигала | A2 |
| Государство вестготов | A2-B2 |
| Толоза | B2 |
| Государство Гупт |
| Аллахабад | F3 |
| Бенарес | F3 |
| Броч | E3 |
| Валабхи | E3 |
| Виндхья, горы | E3-F3 |
| Ганг, р. | F3 |
| Государство Гупт | E3-F3 |
| Индрапрастха (Дели) | E3 |
| Канаудж | E3 |
| Канаудж, рег | E3-F3 |
| Катхиавар, рег. | E3 |
| Магадха, рег. | F3 |
| Мальва, рег. | E3 |
| Матра | E3 |
| Муластаханапура (Мультан) | E3 |
| Нарбада, р. | E3 |
| Паталипутра (Патна) | F3 |
| Тамралипти | F3 |
| Тханесар | E3 |
| Тханесар, рег. | E3 |
| Удджайн | E3 |
| Чампа | F3 |
| Шакала | E3 |
| Государство Сасанидов |
| Албания, рег. | D2 |
| Арбела | D3 |
| Армения, рег. | D3 |
| Арташат | D3 |
| Атропатена, рег. | D3 |
| Вех-Ардашир (Селевкия) | D3 |
| Владения Лахмидов | D3 |
| Ганзак | D3 |
| Герат (Херат) | E3 |
| Государство Сасанидов | D3-E3 |
| Гунди-шапур | D3 |
| Гурган, рег. | D3 |
| Двин | D2 |
| Дербент | D2 |
| Евфрат, р. | D3 |
| Зерендж | E3 |
| Истахр | D3 |
| Исфахан | D3 |
| Йезд | D3 |
| Картли, рег. | D2 |
| Кербела | D3 |
| Керман | D3 |
| Керман, рег. | D3 |
| Керманшах | D3 |
| Ктесифон | D3 |
| Мерв | E3 |
| Михета | D2 |
| Неджеф | D3 |
| Нисибина | D3 |
| Нишапур | D3 |
| Ормуз | D3 |
| Парс, рег. | D3 |
| Партав | D2 |
| Персеполь | D3 |
| Рей | D3 |
| Сакастан, рег. | E3 |
| Сузы | D3 |
| Тбилиси | D2 |
| Тигр, р. | D3 |
| Хамадан (Экбатаны) | D3 |
| Хорасан, рег. | D3-E3 |
| Хузистан, рег. | D3 |
| Шапур | D3 |
| Государство Сун |
| Аомынь (Макао) | G3 |
| Государство Сун | G3 |
| Жинань, рег. | G4 |
| Линьсян | G3 |
| Фаньюй (Кантон) | G3 |
| Фучжоу | G3 |
| Цзянлин (Нанкин) | G3 |
| Цзянчжоу (Чунцин) | G3 |
| Цзяочжи | G3 |
| Чэнду | G3 |
| Янчжоу | G3 |
| Государство химьяритов |
| Аден | D4 |
| Государство химьяритов | D4 |
| Йемен, рег. | D4 |
| Мариб | D4 |
| Мокка | D4 |
| Сана | D4 |
| Западная Римская империя |
| Августа Винделиков | B2 |
| Аквилея | B2 |
| Альпы, г. | B2 |
| Анкона | B2 |
| Британия, пров. | A2 |
| Бургунды, нар. | B2 |
| Валенсия | A3 |
| Виндобона | B2 |
| Владения Марцеллина | B2 |
| Владения Северина | B2 |
| Гадес | A3 |
| Галлия, пров. | A2-B2 |
| Гунны, нар. | B2 |
| Западная Римская империя | A2-B3 |
| Испания, пров. | A2 |
| Италия | B2 |
| Каталаунские поля | B2 |
| Колония Агриппина | B2 |
| Кордуба | A3 |
| Лондиний | A2 |
| Лугдун | B2 |
| Массилия | B2 |
| Медиолан | B2 |
| Нарбонн | B2 |
| Неаполь | B2 |
| Нуманция | A2 |
| Олисипо | A3 |
| Остготы, нар. | B2 |
| По, р. | B2 |
| Полленция | B2 |
| Равенна | B2 |
| Рим | B2 |
| Свевы, нар. | A2 |
| Сирмий | B2 |
| Сиския | B2 |
| Таранто | B2 |
| Тарракон | B2 |
| Толет | A2 |
| Франки, нар. | B2 |
| Эборак (Йорк) | A2 |
| Эбро, р. | A2-B2 |
| Когурё |
| Когурё, гос. | H2-H3 |
| Пхеньян | H3 |
| Фунань |
| Ангкор | G4 |
| Вьядхапура | G4 |
| Тонле-Сап, оз. | G4 |
| Фунань, гос. | G4 |
| Хорезм |
| Аму-Дарья, р. | D2-E2 |
| Кят | E2 |
| Ургенч | D2 |
| Хорезм | D2-E2 |
| Чампа (Тьямпа) |
| Индрапура (Линьи) | G4 |
| Ми-Сон | G4 |
| Чампа (Тьямпа), гос. | G4 |
| Чампапура (Тьямпапура) | G4 |
| Ченла |
| Ченла, гос. | G4 |
| Шрестхапура | G4 |
|
| Аджанта, горы | E4-E3 |
| Адрианополь | C2 |
| Айны (эбису), нар. | I1-H3 |
| Алтай, г. | F3 |
| Амуль | E3 |
| Англы, нар. | B2 |
| Аравийский залив | C3-D4 |
| Аравийское (Эритрейское) море | D4-E4 |
| Арморика, рег. | A2-B2 |
| Балх | E3 |
| Бенгальский залив | F4 |
| Берберы, нар. | A3-C3 |
| Бинакент | E2 |
| Большой Хинган, г. | G2-H2 |
| Борнео (Калимантан) о. | G5-G4 |
| Брахмапутра, р. | F3 |
| Бухара | E3 |
| Вандалы, нар. | B3 |
| Венги | F4 |
| Висла, р. | B2 |
| Волга, р. | C2-D2 |
| Восточно-Китайское море (Дунхай) | H3 |
| Гандхара, рег. | E3 |
| Германские племена | B2 |
| Гималаи, г. | E3-F3 |
| Гиндукуш, рег. | E3 |
| Дакия, пров. | C2 |
| Дваравати, гос. | F4-G4 |
| Декан, рег. | E4 |
| Джайя, гос. | G5 |
| Джамбудвипа, гос. | G4-G5 |
| Диррахий | B2 |
| Днепр, р. | C2 |
| Днестр, р. | C2 |
| Дон, р. | D2 |
| Дунай, р. | B2-C2 |
| Желтое море (Хуанхай) |
| Жужане (жуань-жуани), нар. | F2-G2 |
| Или, р. | E2 |
| Иллирик, пров. | B2-C2 |
| Инд, р. | E3 |
| Исфиджаб, рег. | E2 |
| Кабул | E3 |
| Каверипаддинам | E4 |
| Кавказ, г. | D2 |
| Калинга, гос. | G5 |
| Камарупа, рег. | F3 |
| Канчи | E4 |
| Картпаты, г. | B2-C2 |
| Касан | E2 |
| Каспийское море | D3-D2 |
| Кашмир, рег. | E3 |
| Кёнчжу | H3 |
| Коркаи | E4 |
| Куэнь Лунь, г. | E3-F3 |
| Кхмеры, нар. | G4 |
| Лао, нар. | F3-G3 |
| Летто-литовские племена | C2 |
| Луара, р. | B2 |
| Лютеция | B2 |
| Мавретания | A3-B3 |
| Мадура | E4 |
| Малакка, п-ов | G4 |
| Меконг, р. | G4 |
| Мекран, рег. | E3 |
| Миннагара | E3 |
| Моны, нар. | F4 |
| Мучири | E4 |
| Наньшань, г. | F3-G3 |
| Насик | E4 |
| Непал, рег. | F3 |
| Нубия | C3 |
| Одер, р. | B2 |
| Ока, р. | C2 |
| Палембанг | G5 |
| Паллава, гос. | E4 |
| Памир, г. | E3 |
