ÌÎÍÅÒÛ ÐÈÌÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ
|
|
||
| 27 äî í. ý.—14 í. ý. | ÀÂÃÓÑÒ | ËÈÂÈß, òðåòüÿ æåíà Àâãóñòà ÌÀÐÊ ÀÃÐÈÏÏÀ, ñïîäâèæíèê Àâãóñòà, îòåö Ãåðìàíèêà, äåäóøêà Êàëèãóëû ÃÀÉ ÖÅÇÀÐÜ, âíóê Àâãóñòà, ñûí åãî äî÷åðè Þëèè è Àãðèïïû |
| 14—37 | ÒÈÁÅÐÈÉ | ÍÅÐÎÍ ÊËÀÂÄÈÉ ÄÐÓÇ ÃÅÐÌÀÍÈÊ ÑÒÀÐØÈÉ, áðàò Òèáåðèÿ, îòåö Ãåðìàíèêà è Êëàâäèÿ ÀÍÒÎÍÈß ÌËÀÄØÀß, æåíà Äðóçà Ñòàðøåãî, ìàòü Ãåðìàíèêà è Êëàâäèÿ ÃÅÐÌÀÍÈÊ, ñûí Àíòîíèè Ìëàäøåé è Äðóçà Ñòàðøåãî ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÑÒÀÐØÀß, æåíà Ãåðìàíèêà, ìàòü Êàëèãóëû ÄÐÓÇ ÖÅÇÀÐÜ ÌËÀÄØÈÉ, ñûí Òèáåðèÿ ÃÅÐÌÀÍÈÊ ÖÅÇÀÐÜ ÌËÀÄØÈÉ, ñûí Äðóçà Ìëàäøåãî ÒÈÁÅÐÈÉ ÖÅÇÀÐÜ ÃÅÌÅËË, ñûí Äðóçà Ìëàäøåãî |
| 37—41 | ÊÀËÈÃÓËÀ | ÍÅÐÎÍ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ, ñûí Ãåðìàíèêà, áðàò Äðóçà Öåçàðÿ è Êàëèãóëû ÄÐÓÇ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ, ñûí Ãåðìàíèêà, áðàò Íåðîíà Öåçàðÿ è Êàëèãóëû ÞËÈß ÄÐÓÇÈËËÀ, äî÷ü Ãåðìàíèêà, ñåñòðà Êàëèãóëû ÞËÈß ËÈÂÈËËÀ, äî÷ü Ãåðìàíèêà, ñåñòðà Êàëèãóëû |
| 41—54 | ÊËÀÂÄÈÉ | ÞËÈß ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÌËÀÄØÀß, äî÷ü Ãåðìàíèêà, æåíà Êëàâäèÿ, ìàòü Íåðîíà ÁÐÈÒÀÍÍÈÊ, ñûí Êëàâäèÿ è Âàëåðèè Ìåññàëèíû |
| 54—68 | ÍÅÐÎÍ | ÊËÀÂÄÈß ÎÊÒÀÂÈß, ïåðâàÿ æåíà Íåðîíà ÏÎÏÏÅß ÑÀÁÈÍÀ, âòîðàÿ æåíà Íåðîíà ÑÒÀÒÈËÈß ÌÅÑÑÀËÈÍÀ, òðåòüÿ æåíà Íåðîíà |
| 68 | ÊËÎÄÈÉ ÌÀÊÐ | |
| 68—69 | ÃÀËÜÁÀ | |
| 68—69 | ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ | |
| 69 | ÎÒÎÍ | |
| 69 | ÂÈÒÅËËÈÉ | ËÓÖÈÉ ÂÈÒÅËËÈÉ, îòåö èìïåðàòîðà Âèòåëëèÿ |
| 69—79 | ÂÅÑÏÀÑÈÀÍ | ÔËÀÂÈß ÄÎÌÈÖÈËËÀ, æåíà Âåñïàñèàíà |
| 79—81 | ÒÈÒ | ÌÀÐÖÈß ÔÓÐÍÈËËÀ, âòîðàÿ æåíà Òèòà ÞËÈß, äî÷ü èìïåðàòîðà Òèòà |
| 81—96 | ÄÎÌÈÖÈÀÍ | ÄÎÌÈÖÈß ËÎÍÃÈÍÀ, æåíà Äîìèöèàíà |
| 96—98 | ÍÅÐÂÀ | |
| 98—117 | ÒÐÀßÍ | ÓËÜÏÈß ÌÀÐÖÈÀÍÀ, ñåñòðà Òðàÿíà ÏÎÌÏÅß ÏËÎÒÈÍÀ, æåíà Òðàÿíà ÑÀËÎÍÈß ÌÀÒÈÄÈß, äî÷ü Ìàðöèàíû ÐÓÏÈËÈß ÔÀÓÑÒÈÍÀ, äî÷ü Ìàòèäèè |
| 117—138 | ÀÄÐÈÀÍ | ÂÈÁÈß ÑÀÁÈÍÀ, äî÷ü Ìàòèäèè, æåíà Àäðèàíà ÝËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ, ïðèåìíûé ñûí Àäðèàíà ÀÍÒÈÍÎÉ, ëþáèìåö Àäðèàíà |
| 138—161 | ÀÍÒÎÍÈÍ ÏÈÉ | ÔÀÓÑÒÈÍÀ ÑÒÀÐØÀß, æåíà Àíòîíèíà Ïèÿ ÃÀËÅÐÈÉ ÀÍÒÎÍÈÍ, ñûí Àíòîíèíà Ïèÿ |
| 161—180 | ÌÀÐÊ ÀÂÐÅËÈÉ | ÔÀÓÑÒÈÍÀ ÌËÀÄØÀß, äî÷ü Àíòîíèíà Ïèÿ, æåíà Ìàðêà Àâðåëèÿ |
| 161—166 | ËÓÖÈÉ ÂÅÐ | ËÓÖÈËËÀ, äî÷ü Ìàðêà Àâðåëèÿ, æåíà Ëóöèÿ Âåðà |
| 175 | ÀÂÈÄÈÉ ÊÀÑÑÈÉ | |
| 180—192 | ÊÎÌÌÎÄ | ÁÐÓÒÒÈß ÊÐÈÑÏÈÍÀ, æåíà Êîììîäà ÌÀÐÖÈß, ñîæèòåëüíèöà Êîììîäà |
| 192—193 | ÏÅÐÒÈÍÀÊÑ | |
| 193 | ÄÈÄÈÉ ÞËÈÀÍ | ÌÀÍËÈß ÑÊÀÍÒÈËËÀ, æåíà Äèäèÿ Þëèàíà ÄÈÄÈß ÊËÀÐÀ, äî÷ü Äèäèÿ Þëèàíà |
| 193—194 | ÏÅÑÖÅÍÍÈÉ ÍÈÃÅÐ | |
| 195—197 | ÊËÎÄÈÉ ÀËÜÁÈÍ | |
| 193—211 | ÑÅÏÒÈÌÈÉ ÑÅÂÅÐ | ÞËÈß ÄÎÌÍÀ, âòîðàÿ æåíà Ñåïòèìèÿ Ñåâåðà ÞËÈß ÌÅÇÀ, ñåñòðà Þëèè Äîìíû, ìàòü Þëèè Ñîýìèàäû, áàáêà Ýëàãàáàëà. |
| 211—217 | ÊÀÐÀÊÀËËÀ | |
| 211—212 | ÃÅÒÀ | |
| 217—218 | ÌÀÊÐÈÍ | |
| 218 | ÄÈÀÄÓÌÅÍÈÀÍ | |
| 218—222 | ÝËÀÃÀÁÀË | ÀÍÍÈß ÔÀÓÑÒÈÍÀ, òðåòüÿ æåíà Ýëàãàáàëà |
| 222—235 | ÑÅÂÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÞËÈß ÌÀÌÅß, ìàòü Àëåêñàíäðà Ñåâåðà |
| 235—238 | ÌÀÊÑÈÌÈÍ ÔÐÀÊÈÅÖ | ÌÀÊÑÈÌ, ñûí Ìàêñèìèíà |
| 238 | ÃÎÐÄÈÀÍ I ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÉ | |
| 238 | ÃÎÐÄÈÀÍ II | |
| 238 | ÁÀËÜÁÈÍ | |
| 238 | ÏÓÏÈÅÍ | |
| 238—244 | ÃÎÐÄÈÀÍ III | |
| 244—249 | ÔÈËÈÏÏ I ÀÐÀÁ | |
| 247—249 | ÔÈËÈÏÏ II | |
| 249—251 | ÄÅÖÈÉ ÒÐÀßÍ | |
| 251 | ÃÅÐÅÍÍÈÉ ÝÒÐÓÑÊ | |
| 251 | ÃÎÑÒÈËÈÀÍ | |
| 251—253 | ÒÐÅÁÎÍÈÀÍ ÃÀËË | |
| 251—253 | ÂÎËÓÇÈÀÍ ÃÀËË | |
| 253 | ÝÌÈËÈÀÍ | |
| 253—254 | ÓÐÀÍÈÉ ÀÍÒÎÍÈÍ | |
| 253—260 | ÂÀËÅÐÈÀÍ | |
| 253—268 | ÃÀËËÈÅÍ | ÑÀËÎÍÈÍÀ, æåíà Ãàëëèåíà |
| 259 | ÑÀËÎÍÈÍ | |
| 260—261 | ÌÀÊÐÈÀÍ I | |
| 260—261 | ÌÀÊÐÈÀÍ II | |
| 260—261 | ÊÂÈÅÒ | |
| 260—261 | ÐÅÃÀËÈÀÍ | |
| 260—269 | ÏÎÑÒÓÌ | |
| 269—270 | ÂÈÊÒÎÐÈÍ | |
| 271—274 | ÒÅÒÐÈÊ | |
| 268—270 | ÊËÀÂÄÈÉ II ÃÎÒÑÊÈÉ | |
| 270 | ÊÂÈÍÒÈËË | |
| 270—275 | ÀÂÐÅËÈÀÍ | |
| 272 | ÂÀÁÀËËÀÒ | |
| 275—276 | ÒÀÖÈÒ | |
| 276 | ÔËÎÐÈÀÍ | |
| 276—282 | ÏÐÎÁ | |
| 282—283 | ÊÀÐ | |
| 283—284 | ÍÓÌÅÐÈÀÍ | |
| 283—285 | ÊÀÐÈÍ | |
| 285—310 | ÌÀÊÑÈÌÈÀÍ ÃÅÐÊÓËÈÉ | |
| 284—305 | ÄÈÎÊËÅÒÈÀÍ | ÒÅÒÐÀÐÕÈ (àâãóñòû Äèîêëåòèàí è Ìàêñèìèàí è öåçàðè Ãàëåðèé è Êîíñòàíöèé I) |
| 286—293 | ÊÀÐÀÓÇÈÉ | |
| 293—297 | ÀËËÅÊÒ | |
| 293—306 | ÊÎÍÑÒÀÍÖÈÉ I ÕËÎÐ | ÅËÅÍÀ, æåíà Êîíñòàíöèÿ I |
| 293—311 | ÃÀËÅÐÈÉ | |
| 305—307 | ÔËÀÂÈÉ ÑÅÂÅÐ | |
| 305—313 | ÌÀÊÑÈÌÈÍ ÄÀß | |
| 306—312 | ÌÀÊÑÅÍÖÈÉ | |
| 308—311 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | |
| 308—324 | ËÈÖÈÍÈÉ | |
| 307—337 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ I | |
| 337—340 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ II | |
| 337—350 | ÊÎÍÑÒÀÍÒ | |
| 337—361 | ÊÎÍÑÒÀÍÖÈÉ II | |
| 350 | ÂÅÒÐÀÍÈÎÍ | |
| 350—353 | ÌÀÃÍÅÍÖÈÉ | ÌÀÃÍ ÄÅÖÅÍÖÈÉ, Öåçàðü, ðîäñòâåííèê Ìàãíåíöèÿ |
| 360—363 | ÞËÈÀÍ II ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ | |
| 363—364 | ÈÎÂÈÀÍ | |
| 364—375 | ÂÀËÅÍÒÈÍÈÀÍ I | |
| 364—378 | ÂÀËÅÍÒ II | |
| 365—366 | ÏÐÎÊÎÏÈÉ | |
| 367—383 | ÃÐÀÖÈÀÍ | |
| 375—392 | ÂÀËÅÍÒÈÍÈÀÍ II | |
| 378—395 | ÔÅÎÄÎÑÈÉ I ÂÅËÈÊÈÉ | |
ÇÀÏÀÄÍÀß ÐÈÌÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß |
| 395—423 | ÃÎÍÎÐÈÉ | |
| 407—411 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ III | |
| 409—410, 414—415 |
ÏÐÈÑÊ ÀÒÒÀË | |
| 421 | ÊÎÍÑÒÀÍÖÈÉ III | |
| 423—425 | ÈÎÀÍÍ | |
| 425—455 | ÂÀËÅÍÒÈÍÈÀÍ III | |
| 455 | ÏÅÒÐÎÍÈÉ ÌÀÊÑÈÌ | |
| 455—456 | ÀÂÈÒ | |
| 457—461 | ÌÀÉÎÐÈÀÍ | |
| 461—465 | ËÈÁÈÉ ÑÅÂÅÐ | |
| 467—472 | ÏÐÎÊÎÏÈÉ ÀÍÒÅÌÈÉ | |
| 472 | ÎËÈÁÐÈÉ | |
| 473—474 | ÃËÈÖÅÐÈÉ | |
| 474—475 | ÍÅÏÎÒ | |
| 475—476 | ÐÎÌÓË ÀÂÃÓÑÒÓË |
ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÐÈÌÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß |
| 395—408 | ÀÐÊÀÄÈÉ | |
| 408—450 | ÔÅÎÄÎÑÈÉ II | |
| 450—457 | ÌÀÐÖÈÀÍ | |
| 457—474 | ËÅÂ I | |
| 474 | ËÅÂ ÌËÀÄØÈÉ | |
| 474—491 | ÇÈÍÎÍ ÈÑÀÂÐ | |
| 491—518 | ÀÍÀÑÒÀÑÈÉ | |
| 518—527 | ÞÑÒÈÍ I | |
| 527—565 | ÞÑÒÈÍÈÀÍ I |