дополнительно:
Территориальный рост Римской империи в I в. до н. э. — II в. н. э. (в правом углу)
Древний Рим (в нижнем левом углу)
| НАЗВАНИЕ | координаты (разметка карты наша) |
Провинция/страна | Сокр. обозн. на карте |
|---|---|---|---|
| АБАСГИ | H3 | ||
| Абдеры | F3 | Фракия | |
| Абидос | F3 | Азия | |
| Абонутейх | G3 | Пафлагония | |
| Аварик | C3 | Аквитания | |
| Авгила | E5 | ||
| Августа Винделиков | D2 | Реция | Августа Вин. |
| Августа Рауриков | C3 | Германия Верхняя / Галлия | Августа Раур. |
| Августа Тавринов | C3 | Италия | Августа Тав. |
| Августа Траяна | F3 | Фракия | |
| Августа Треверов | C2 | Белгика | Августа Трев. |
| Августодун | C3 | Галлия Лугдунская | |
| Августодур | B2 | Галлия Лугдунская | |
| Августонемет | C3 | Аквитания | Авг. |
| Августорий | C3 | Аквитания | |
| Авенион | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Авентик | C3 | Германия Верхняя / Галлия | |
| Авзия | C4 | Мавретания Цезарейская | |
| АВЛЕРКИ | B3-C2 | Галлия Лугдунская | |
| АВТАРИТЫ | E3 | Далмация | |
| Автрик | C2 | Галлия Лугдунская | |
| Агин | C3 | Аквитания | |
| Агуонт | D3 | Норик | |
| Адана | G4 | Киликия | |
| Адрамиттей | F4 | Азия | |
| Адрианополь | F3 | Фракия | |
| АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ | D3-E3 | ||
| Адуатука | C2 | Германия Нижняя | |
| АЗИЯ | F4 | Азия | |
| Аквилея | D3 | Италия | |
| Аквинк | E3 | Паннония Нижняя | |
| АКВИТАНИЯ | B3-C3 | Аквитания | |
| АКВИТАНЫ | B3-C3 | Аквитания | |
| Аквы Секстиевы | C3 | Галлия Нарбонская | Аквы С. |
| Аквы Тарбеллики | B3 | Аквитания | |
| Акуминк | E3 | Паннония Нижняя | |
| Алалия (Алерия) | D3 | Сардиния | |
| АЛАНО-СКИФЫ | F3-G3 | ||
| АЛАНЫ | H3 | ||
| Алезия | C3 | Галлия Лугдунская | |
| Александрия | F5 | Египет | |
| Александрия | F4 | Азия | |
| АЛЛОБРОГИ | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Альбига | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Альбис, р. | D2 | ||
| АЛЬПЫ | C3 | ||
| АЛЬПЫ ГРАЙСКИЕ | C3 | 2 | |
| АЛЬПЫ КОТТИЙСКИЕ | C3 | 3 | |
| АЛЬПЫ МОРСКИЕ | C3 | 4 | |
| АЛЬПЫ ПЕНИНСКИЕ | C3 | 1 | |
| Амасия | G3 | Понт | |
| Амастрида | G3 | Пафлагония | |
| Амбракия | E4 | Эпир | |
| Амида | H4 | Софена | |
| Амис | G3 | Понт | |
| Аммедара | D4 | Африка Проконсульская | |
| Аммоний | F5 | Киренаика | |
| Аморий | F4 | Азия | |
| Амфисса | E4 | Ахайя | Амф. |
| Аназарб | G4 | Киликия | |
| АНАРТЫ | E3 | ||
| Анас, р. | B4 | Лузитания | |
| АНГЛЫ | D2 | ||
| Андемантуй | C3 | Германия Верхняя / Галлия | Анд. |
| Анкира | G4 | Галатия | |
| Анкона | D3 | Италия | |
| Антинополь | F5 | Египет | |
| Антиохия | G4 | Сирия | |
| Анций | D3 | Италия | |
| Апамея | G4 | Сирия | |
| Апамея | G4 | Осроена | |
| Апамея Киботос | F4 | Азия | |
| Апис | F5 | Киренаика | |
| Аполлония | E4 | Киренаика | |
| Аполлония | F3 | Фракия | |
| Аполлония | E3 | Македония | |
| Апры | F3 | Фракия | |
| Апта | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Апул | E3 | Дакия Верхняя | |
| АПУЛИЯ и КАЛАБРИЯ | D3-E3 | Италия | |
| АРАБЫ | G5 | ||
| АРАВИЙСКИЙ ЗАЛИВ | G5 | ||
| АРАВИСКИ | E3 | Паннония Нижняя | |
| АРАВИЯ | G5 | Аравия | |
| Аравсион | C3 | Галлия Нарбонская | |
| АРАМЕИ | G4-H4 | ||
| Арвад | G4 | Финикия | |
| АРВЕРНЫ | C3 | Аквитания | |
| Аргенторат | C2 | Германия Верхняя | |
| Аргос | E4 | Ахайя | |
| Арелат | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Аримин | D3 | Италия | |
| АРМЕНИЯ | G4-H3 | Армения | |
| АРМЕНИЯ МАЛАЯ | G4 | Армения Малая | |
| АРМЯНЕ | G4-H4 | Армения | |
| Аррабона | E3 | Паннония Верхняя | |
| Арреций | D3 | Италия | |
| Арсиноя | E4 | Киренаика | |
| АРТАБРЫ | A3-B3 | Тарракона | |
| Археополь | H3 | ||
| Аршамашат | G4 | Армения | |
| Аскалон | G5 | Палестина | |
| Аскул | D3 | Италия | |
| Астурика Августа | B3 | Тарракона | |
| АСТУРЫ | B3 | Тарракона | |
| Атталия | F4 | Писидия | |
| Афины | E4 | Ахайя | |
| АФРИКА ПРОКОНСУЛЬСКАЯ | D4-E5 | Африка Проконсульская | |
| АХАЙЯ | E4 | Ахайя | |
| Балеарские острова | C4-C3 | Тарракона | |
| Барцино | C3 | Тарракона | |
| БАСТАРНЫ | F2-F3 | ||
| БАСТЕТАНЫ (БАСТУЛЫ) | B4 | Бетика | |
| БАТАВЫ | C2 | Германия Нижняя | |
| БЕЛГИ | B2 | Британия | |
| БЕЛГИКА | C2 | Белгика | |
| Беневент | D3 | Италия | |
| Береника (Эвгеспериды) | E4 | Киренаика | |
| Берит | G4 | Финикия | |
| Беройя | G4 | Сирия | |
| Бессапара | F3 | Фракия | |
| БЕССЫ | F3 | Фракия | |
| БЕТИКА | B4 | Бетика | |
| Бетис, р. | B4 | Бетика | |
| Библ | G4 | Финикия | |
| Бибракте | C3 | Галлия Лугдунская | Б. |
| Бингий | C2 | Германия Верхняя | |
| БИТУРИГИ | B3-C3 | Аквитания | |
| БОЙИ | D2 | ||
| БОЙИ | D3 | Норик | |
| БОЙИ | E3 | Паннония Верхняя | |
| Большой Лептис | D4 | Африка Проконсульская | |
| Большой Порт | B4 | Мавретания Цезарейская | |
| Бонна | C2 | Германия Нижняя | |
| Бонония | D3 | Италия | |
| Борбетомаг | D2 | Германия Верхняя | Бор. |
| Борей | E5 | Киренаика | |
| Борисфен, р. | G3 | ||
| БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО | G3 | ||
| Бостра | G5 | Аравия | |
| Бракара | A3 | Тарракона | |
| БРЕВКИ | E3 | Паннония Верхняя | |
| БРИГАНТЫ | B2 | Британия | |
| Бриганций | A3 | Тарракона | |
| Бриганций | D3 | Реция | |
| Бригеций | E3 | Паннония Верхняя | |
| БРИТАНИЯ ВЕРХНЯЯ | B2 | Британия | |
| БРИТАНИЯ НИЖНЯЯ | B2 | Британия | |
| БРИТАНСКОЕ МОРЕ | B2 | Британия | |
| БРУКТЕРЫ | C2-D2 | ||
| Брундизий | E3 | Италия | |
| Бубастис | F5 | Египет | |
| БУРГУНДИОНЫ | D2-E2 | ||
| Бурдигала | B3 | Аквитания | |
| БУРЫ | E2 | ||
| Бутрот | E4 | Эпир | |
| Вазион | C3 | Галлия Нарбонская | В. |
| ВАККЕИ | B3 | Тарракона | |
| Вал Адриана | B2 | Британия | |
| Вал Антонина | B2 | ||
| Валенсия | C3 | Галлия Нарбонская | |
| ВАЛЕНЦИЯ | B2 | ||
| Валенция | B4 | Тарракона | |
| ВАНДАЛЫ | D2-E2 | ||
| ВАРИНЫ | D2 | ||
| ВАРИСТЫ | D2 | ||
| ВАСКОНЫ | B3 | Тарракона | |
| Везунна | C3 | Аквитания | |
| ВЕЛЬТЫ | E2 | ||
| ВЕНЕДЫ | E2 | ||
| ВЕНЕТЫ | B2-B3 | Галлия Лугдунская | |
| ВЕНЕЦИЯ и ИСТРИЯ | D3 | Италия | |
| Веноны | B2 | Британия | |
| Вента | B2 | Британия | |
| Вента | C2 | Британия | |
| Верона | D3 | Италия | |
| Веруламий | B2 | Британия | |
| Верхне-Германский вал | D2 | ||
| Ветера | C2 | Германия Нижняя | |
| ВЕТТОНЫ | B3 | Лузитания | |
| Виадуа, р. | D2 | ||
| Виза | F3 | Фракия | |
| Византий | F3 | Фракия | |
| Визонтион | C3 | Германия Верхняя / Галлия | Виз. |
| Визургис, р. | D2 | ||
| Виминаций | E3 | Мёзия Верхняя | |
| ВИНДЕЛИКИ | D2 | Реция | |
| Виндобона | E2 | Паннония Верхняя | |
| Виндонисса | D3 | Германия Верхняя / Галлия | |
| Вирун | D3 | Норик | |
| Вистула, р. | E2 | ||
| Вифиний | F3 | Вифиния | |
| ВИФИНИЯ | F3 | Вифиния | |
| ВИФИНЫ | F3 | Вифиния | |
| ВНУТРЕННЕЕ ММОРЕ | C4-G4 | ||
| ВОКОНТИИ | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Волатерры | D3 | Италия | |
| ВОЛЬКИ | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Вольсинии | D3 | Италия | |
| Волюбилис | B4 | Мавретания Тингитана | |
| Вьенна | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Гадара | G4 | Палестина | |
| Гадес | B4 | Бетика | |
| Гадрумет | D4 | Африка Проконсульская | |
| Газа | G5 | Палестина | |
| ГАЛАТИЯ | G4 | Галатия | |
| Галикарнас | F4 | Азия | |
| Галис, р. | G3 | ||
| ГАЛЛИЯ | B3-C3 | ||
| ГАЛЛИЯ НАРБОНСКАЯ | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Гангра | G3 | Пафлагония | |
| Гарумна, р. | B3-C3 | ||
| ГАУТЫ | D1 | ||
| Гебр, р. | F3 | Фракия | |
| Геброн | G5 | Палестина | |
| Гезориак (Бонония) | C2 | Белгика | |
| Гела | D4 | Сицилия | |
| Гелиополь | F5 | Египет | |
| ГЕЛЬВЕТЫ | C3 | Германия Верхняя / Галлия | |
| Генава | C3 | Галлия Нарбонская | |
| ГЕНИОХИ | G3-H3 | ||
| Генуя | D3 | Италия | |
| Гераза | G4 | Палестина | |
| Гераклея | F3 | Пафлагония | |
| Гераклея | E3 | Македония | |
| Гераклея-Херсонес | G3 | ||
| Герговия | C3 | Аквитания | |
| ГЕРКУНИАТЫ | E3 | Паннония Верхняя | |
| ГЕРМАНИЯ ВЕРХНЯЯ | C2 | Германия Верхняя | |
| ГЕРМАНИЯ НИЖНЯЯ | C2 | Германия Нижняя | |
| ГЕРМАНСКОЕ МОРЕ | C2-C1 | ||
| ГЕРМАНЦЫ | D2-E2 | ||
| Гермополь | F5 | Египет | |
| ГЕРМУНДУРЫ | D2 | ||
| Герцинский лес | D2-E2 | ||
| ГЕТЫ | F3 | Дакия Нижняя | |
| ГИБЕРНИИ | A2-B2 | ||
| ГИБЕРНИЯ | A2-B2 | ||
| Гиерополь | G4 | Сирия | |
| Гипанис, р. | F2 | ||
| Гиппон-Диаррит | D4 | Африка Проконсульская | |
| Гиппон-Регий | C4 | Африка Проконсульская | |
| Гиспал | B4 | Бетика | |
| Гифий | E4 | Ахайя | |
| Глев | B2 | Британия | |
| Гордий | G4 | Галатия | |
| ГОТЫ | E2 | ||
| ГОТЫ (во II в.) | F2 | ||
| ГРЕКИ | E4 | ||
| ДАКИ | E3-F3 | Дакия Верхняя | |
| ДАКИЯ ВЕРХНЯЯ | E3-F3 | Дакия Верхняя | |
| ДАКИЯ НИЖНЯЯ | E3-F3 | Дакия Нижняя | |
| ДАЛМАТЫ | E3 | Далмация | |
| ДАЛМАЦИЯ | D3-E3 | Далмация | |
| Дамаск | G4 | Сирия | |
| Данувий, р. | D2 | ||
| Дара | H4 | Забдицена | |
| ДАРДАНЫ | E3 | Мёзия Верхняя | |
| ДАРИНЫ | B2 | ||
| ДАССАРЕТЫ | E3 | Македония | |
| Дафна | G5 | Египет | |
| Дева | B2 | Британия | |
| Дельфы | E4 | Ахайя | |
| Деметриада | E4 | Македония | |
| Дертоза | C3 | Тарракона | |
| Десятинные поля | D2 | ||
| Деульта | F3 | Фракия | |
| Диводур | C2 | Белгика | |
| Дивона | C3 | Аквитания | |
| Диррахий | E3 | Македония | |
| Додона | E4 | Эпир | |
| Доклея | E3 | Далмация | |
| Домавия | E3 | Далмация | |
| Дорилей | F4 | Азия | |
| Дробеты | E3 | Дакия Нижняя | |
| Дубра | C2 | Британия | |
| ДУМНОНЫ | B2 | Британия | |
| Дура-Эвропос | H4 | Парфянское царство | |
| Дурий, р. | B3 | Лузитания | |
| Дуроверн | C2 | Британия | |
| Дурокортор | C2 | Белгика | |
| Дуростор | F3 | Мёзия Нижняя | |
| ЕВРЕИ | G5-G4 | Палестина | |
| Евфрат, р. | G4 | ||
| ЕГИПЕТ | F5 | Египет | |
| ЕГИПТЯНЕ | F5 | Египет | |
| Ериза | G4 | Армения | |
| ЗАБДИЦЕНА | H4 | Забдицена | |
| Зама | D4 | Африка Проконсульская | |
| Зария | C4 | Нумидия | |
| Зенобия | G4 | Осроена | |
| ЗИХИ | G3-H3 | ||
| Ибер, р. | B3-C3 | Тарракона | |
| ИБЕРИЯ | H3 | ||
| Иерусалим | G5 | Палестина | |
| Иконий | G4 | Ликаония | |
| ИЛЕРГЕТЫ | B3-C3 | Тарракона | |
| Илерда | C3 | Тарракона | |
| Илион | F4 | Азия | |
| ИЛЛИРИК | E3 | ||
| Интеркатия | B3 | Тарракона | |
| Иол (Цезарея) | C4 | Мавретания Цезарейская | |
| ИОНИЧЕСКОЕ МОРЕ | E4 | ||
| ИСАВРЫ | F4 | Азия | |
| Иска | B2 | Британия | |
| ИСПАНИЯ | B3 | ||
| Исс | G4 | Киликия | |
| Истр, р. | |||
| Истрополь | F3 | Мёзия Нижняя | |
| ИСТРЫ | D3 | Италия | |
| ИТАЛИЯ | D3 | Италия | |
| Кабиллон | C3 | Галлия Лугдунская | Каб. |
| КАДУРКИ | C3 | Аквитания | |
| Калагуррис | B3 | Тарракона | |
| КАЛЕДОНИЯ | B1 | ||
| КАЛЛАИКИ | A3-B3 | Тарракона | |
| Каллатия | F3 | Мёзия Нижняя | |
| Каллиник | G4 | Осроена | |
| Камулодун | C2 | Британия | |
| Каноп | F5 | Египет | |
| КАНТАБРИЙСКОЕ МОРЕ | A3-B3 | ||
| КАНТАБРЫ | B3 | Тарракона | |
| КАНТИИ | B2-C2 | Британия | |
| Канузий | E3 | Италия | |
| КАППАДОКИЯ | G4 | Каппадокия | |
| Капса | D4 | Африка Проконсульская | |
| КАРЕОТЫ | E2 | ||
| КАРИЯ | F4 | Азия | |
| Карнунт | E2 | Паннония Верхняя | |
| КАРНЫ | D3 | Италия | |
| КАРПЕТАНЫ | B3-B4 | Тарракона | |
| КАРПЫ | E2 | ||
| Карры | G4 | Осроена | |
| Картенна | C4 | Мавретания Цезарейская | |
| Карфаген | D4 | Африка Проконсульская | |
| Кассандрия | E3 | Македония | Касс. |
| Кастра Батава | D2 | Реция | |
| Кастулон | B4 | Тарракона | |
| Каталаун | C2 | Белгика | |
| Катана | D4 | Сицилия | |
| КВАДЫ | E2 | ||
| КЕЛЕСИРИЯ | G4 | Сирия | |
| КЕЛЬТИБЕРЫ | B3 | Тарракона | |
| КЕЛЬТИКИ | A4-B4 | Лузитания | |
| Кесария | G4 | Палестина | |
| Кибира | F4 | Азия | |
| Кибистра | G4 | Каппадокия | |
| Кидония | F4 | Крит | |
| Кизик | F3 | Азия | |
| КИЛИКИЯ | G4 | Киликия | |
| КИМВРЫ | D1 | ||
| КИНЕТЫ | A4-B4 | Лузитания | |
| КИНИТИИ | D4 | Африка Проконсульская | |
| КИПР | G4 | Кипр | |
| Кирена | E4 | Киренаика | |
| КИРЕНАИКА | E5 | Киренаика | |
| Клавенна | D3 | Италия | |
| Клеопатрида | G5 | Египет | |
| Клисма | G5 | Египет | |
| Кносс | F4 | Крит | |
| Колония Агриппина | C2 | Германия Нижняя | |
| КОЛХИ | H3 | ||
| Комана | G4 | Каппадокия | |
| КОММАГЕНА | G4 | Коммагена | |
| Комплут | B3 | Тарракона | |
| Конфлуент | C2 | Германия Верхняя | К. |
| Коптос | G5 | Египет | |
| Кордуба | B4 | Бетика | |
| Коринф | E4 | Ахайя | Кор. |
| КОРИТАНЫ | B2 | Британия | |
| Коркира | E4 | Эпир | |
| Корона | E4 | Ахайя | |
| Корсика | D3 | Сардиния | |
| КОРСЫ | D3 | Сардиния | |
| КОСТОБОКИ | E2-F3 | ||
| Котией | F4 | Азия | |
| КОТИНЫ | E2 | ||
| КРИТ | F4 | Крит | |
| КРОБИЗЫ | F3 | Мёзия Нижняя | |
| Кротон | E4 | Италия | |
| Куларон | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Курия | D3 | Реция | |
| Лагания | F3 | Вифиния | |
| ЛАЗИКА | H3 | ||
| Лактора | C3 | Аквитания | |
| Ламбес | C4 | Нумидия | |
| Ламиний | B4 | Тарракона | |
| Лампсак | F3 | Азия | |
| ЛАНГОБАРДЫ | D2 | ||
| Ланция | B3 | Тарракона | |
| Лаодикея | G4 | Сирия | |
| Лаодикея | G4 | Ликаония | |
| Лаодикея | F4 | Азия | |
| Ларанда | G4 | Ликаония | |
| Ларисса | E4 | Македония | |
| Лауриак | D2 | Норик | |
| Лаус | D4 | Италия | |
| ЛАЦИЙ и КАМПАНИЯ | D3 | Италия | |
| ЛЕВКИ | C2 | Белгика | |
| ЛЕТТО-ЛИТОВСКИЕ ПЛЕМЕНА | E1-F2 | ||
| ЛИБУРНЫ | D3 | Далмация | |
| ЛИВИЙЦЫ | E5-F5 | Киренаика | |
| Лигер, р. | B3 | Галлия Лугдунская | |
| ЛИГУРИЯ | D3 | Италия | |
| ЛИДИЯ | F4 | Азия | |
| ЛИКАОНИЯ | G4 | Ликаония | |
| ЛИКИЯ | F4 | Ликия | |
| Ликс | B4 | Мавретания Тингитана | |
| Лилибей | D4 | Сицилия | |
| Лимон | C3 | Аквитания | |
| ЛИНГОНЫ | C3 | Германия Верхняя / Галлия | |
| Линд | B2 | Британия | |
| Лисимахия | F3 | Фракия | |
| Лисс | E3 | Далмация | |
| Листра | G4 | Ликаония | |
| Лихнид | E3 | Македония | |
| Лондиний | B2 | Британия | |
| Лугдун | C3 | Галлия Лугдунская | |
| Лугдун Батавов | C2 | Германия Нижняя | |
| ЛУГДУНСКАЯ ГАЛЛИЯ | B2-C3 | Галлия Лугдунская | |
| ЛУГИИ | E2 | ||
| ЛУЗИТАНИЯ | A4-B3 | Лузитания | |
| ЛУЗИТАНЫ | A3-B4 | Лузитания | |
| Лук Августа | B3 | Тарракона | |
| Лук Августа | C3 | Галлия Нарбонская | |
| ЛУКАНИЯ и БРУТТИЙ | D3-E4 | Италия | |
| Лютеция | C2 | Галлия Лугдунская | |
| МАВРЕТАНИЯ | B4-C4 | ||
| МАВРЕТАНИЯ ТИНГИТАНА | B4 | Мавретания Тингитана | |
| МАВРЕТАНИЯ ЦЕЗАРЕЙСКАЯ | B4-C4 | Мавретания Цезарейская | |
| МАВРУСИИ | B4 | Мавретания Тингитана | |
| Магнесия | F4 | Азия | |
| Мазака | G4 | Каппадокия | |
| МАЗИКИ | B4 | Мавретания Цезарейская | |
| МАКЕДОНИЯ | E3-F3 | Македония | |
| Малака | B4 | Бетика | |
| Малый Лептис | D4 | Африка Проконсульская | |
| Манкуний | B2 | Британия | |
| Маркианополь | F3 | Мёзия Нижняя | |
| МАРКОМАННЫ | D2 | ||
| МАРСЫ | C2-D2 | ||
| Массилия | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Мегары | E4 | Ахайя | |
| Медиолан | B3 | Аквитания | |
| Медиолан | D3 | Италия | |
| МЁЗИЯ | E3-F3 | ||
| МЁЗИЯ ВЕРХНЯЯ | E3 | Мёзия Верхняя | |
| МЁЗИЯ НИЖНЯЯ | F3 | Мёзия Нижняя | |
| МЁЗЫ | F3 | Мёзия Нижняя | |
| Мелитена | G4 | Каппадокия | |
| Мемфис | F5 | Египет | |
| МЕНАПИИ | B2 | ||
| МЕНАПИИ | C2 | Германия Нижняя | |
| МЕОТИЙСКОЕ ОЗЕРО | G3 | ||
| МЕОТЫ | G3 | ||
| Месембрия | F3 | Фракия | |
| Мессана | D4 | Сицилия | |
| Мессена | E4 | Ахайя | |
| Милет | F4 | Азия | |
| Мира | F4 | Ликия | |
| МИСИЯ | F4 | Азия | |
| Митилена | F4 | Азия | |
| Могонтиак | D2 | Германия Верхняя | |
| Мопсуестия | G4 | Киликия | |
| МОРИНЫ | C2 | Белгика | |
| Мунда | B4 | Бетика | |
| Мурса | E3 | Паннония Нижняя | |
| МУСУЛАМИИ | C4 | Нумидия | |
| Мцурн | H4 | Армения | |
| Навкратис | F5 | Египет | |
| Навпакт | E4 | Ахайя | |
| НАГАРНАВАЛЫ | E2 | ||
| НАЗАМОНЫ | E5 | Африка Проконсульская | |
| Наис | E3 | Мёзия Верхняя | |
| Намнетум | B3 | Галлия Лугдунская | |
| Нарбон | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Нарона | E3 | Далмация | |
| Неаполь | D4 | Африка Проконсульская | |
| Неаполь | G4 | Палестина | |
| Неаполь | D4 | Сардиния | |
| Неаполь | D3 | Италия | |
| Немаус | C3 | Галлия Нарбонская | |
| НЕМЕТЫ | C2-D2 | Германия Верхняя | |
| Неокесария | G3 | Понт | |
| НЕРВИИ | C2 | Белгика | |
| Никея | F3 | Вифиния | |
| Никея | C3 | Италия | |
| Никомедия | F3 | Вифиния | |
| Никополь | F3 | Мёзия Нижняя | |
| Никополь | G3 | Армения Малая | |
| Никополь | F3 | Фракия | |
| Никополь | E4 | Эпир | |
| Нил, р. | F5 | Египет | |
| Нисибина | H4 | Забдицена | |
| Нисса | G4 | Каппадокия | |
| Новиодун | C3 | Германия Верхняя / Галлия | |
| Новиодун | F3 | Мёзия Нижняя | |
| Новиомаг | C2 | Германия Нижняя | Нов. |
| Новиомаг | D2 | Германия Верхняя | Нов. |
| Новы | F3 | Мёзия Нижняя | |
| Новый Карфаген | B4 | Тарракона | |
| Нора | D4 | Сардиния | |
| Норея | D3 | Норик | |
| НОРИК | D3 | Норик | |
| Нуманция | B3 | Тарракона | |
| НУМИДИЯ | C4 | Нумидия | |
| Одесс | F3 | Мёзия Нижняя | |
| ОДРИСЫ | F3 | Фракия | |
| Олисипо | A4 | Лузитания | |
| Ольвия | F3 | ||
| Ольвия | D3 | Сардиния | |
| ОРДОВИКИ | B2 | Британия | |
| ОРЕТАНЫ | B4 | Тарракона | |
| Оска | B3 | Тарракона | |
| ОСРОЕНА | G4-H4 | Осроена | |
| ОССИИ | E2 | ||
| Остия | D3 | Италия | |
| ОСЫ | E2 | ||
| Павталия | E3 | Фракия | |
| Пад, р. | D3 | Италия | |
| Пакс Юлия | B4 | Лузитания | |
| ПАЛЕСТИНА | G5-G4 | Палестина | |
| Палланция | B3 | Тарракона | |
| Пальмира | G4 | Сирия | |
| ПАМФИЛИЯ | F4 | Писидия | |
| ПАННОНИЯ ВЕРХНЯЯ | D3-E3 | Паннония Верхняя | |
| ПАННОНИЯ НИЖНЯЯ | E3 | Паннония Нижняя | |
| Панополь | F5 | Египет | |
| Панорм | D4 | Сицилия | |
| Пантикапей | G3 | ||
| Паретоний | F5 | Киренаика | |
| ПАРИЗИИ | C2 | Галлия Лугдунская | |
| Партан | D3 | Реция | |
| ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО | H4 | Парфянское царство | |
| Патавий | D3 | Италия | |
| Патара | F4 | Ликия | |
| Патры | E4 | Ахайя | |
| ПАФЛАГОНИЯ | G3 | Пафлагония | |
| Пафос | G4 | Кипр | |
| ПЕВКИНЫ | F3 | Дакия Нижняя | |
| Пелла | E3 | Македония | |
| Пелусий | G5 | Египет | |
| ПЕОНЫ | E3 | Македония | |
| Пергам | F4 | Азия | |
| Перинф | F3 | Фракия | |
| Пессинунт | F4 | Галатия | |
| Пест | D3 | Италия | |
| Петовия | E3 | Паннония Верхняя | |
| Петра | G5 | Аравия | |
| Пидна | E3 | Македония | |
| Пизы | D3 | Италия | |
| ПИКТАВЫ | B3 | Аквитания | |
| ПИРУСТЫ | E3 | Далмация | |
| ПИСИДИЯ | F4 | Писидия | |
| Питиунт | H3 | ||
| ПИЦЕН | D3 | Италия | |
| Плацентия | D3 | Италия | |
| Плотинополь | F3 | Фракия | Плот. |
| Пола | D3 | Италия | |
| Полемоний | G3 | Понт | |
| Помпейополь | G3 | Пафлагония | |
| Помпело | B3 | Тарракона | |
| ПОНТ | G3 | Понт | |
| ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ | F3-G3 | ||
| Поролис | E3 | Дакия Верхняя | |
| Потаисса | E3 | Дакия Верхняя | |
| Пруса | F3 | Вифиния | |
| Птолемаида | E4 | Киренаика | |
| Птолемаида | F5 | Египет | |
| Птолемаида | G4 | Финикия | |
| Птолемаида | F4 | Писидия | |
| Равенна | D3 | Италия | |
| Ратиария | E3 | Мёзия Верхняя | |
| Ратомаг | C2 | Галлия Лугдунская | |
| Регий | D4 | Италия | |
| Регина Кастра | D2 | Реция | |
| РЕГНЫ | B2 | Британия | |
| РЕДОНЫ | B2 | Галлия Лугдунская | |
| РЕМЫ | C2 | Белгика | |
| Рен, р. | D2 | Германия Верхняя | |
| Рецийский вал | D2 | ||
| РЕЦИЯ | D3 | Реция | |
| Рим | D3 | Италия | |
| Риноколуры | G5 | Египет | |
| Родан, р. | |||
| Родос | F4 | Азия | |
| РОКСОЛАНЫ | G3 | ||
| РУГИИ | E2 | ||
| Рузикада | C4 | Нумидия | |
| Русаддир | B4 | Мавретания Тингитана | |
| Русцинон | C3 | Галлия Нарбонская | |
| РУТЕНЫ | C3 | Аквитания | |
| Сабрата | D4 | Африка Проконсульская | |
| Савария | E3 | Паннония Верхняя | |
| Сагалас | F4 | Писидия | |
| Сагунт | B4 | Тарракона | |
| Саис | F5 | Египет | |
| САКСЫ | D2 | ||
| Сала | B4 | Мавретания Тингитана | |
| Саламин | G4 | Кипр | |
| Салды | C4 | Мавретания Цезарейская | |
| САЛЛЮВИИ | C3 | Галлия Нарбонская | |
| Салмантика | B3 | Лузитания | |
| Салоны | E3 | Далмация | |
| САЛЫ | F1 | ||
| САМНИЙ | D3 | Италия | |
| Самосата | G4 | Коммагена | |
| САНТОНЫ | B3 | Аквитания | |
| САРДИНИЯ | D3-D4 | Сардиния | |
| Сарды | F4 | Азия | |
| САРДЫ | D4 | Сардиния | |
| Сармизегетуса | E3 | Дакия Верхняя | |
| Сатала | G3 | Армения Малая | |
| СВАНЫ | H3 | ||
| СВАРДОНЫ | D2 | ||
| СВЕВСКОЕ МОРЕ | D2-E1 | ||
| СВЕВЫ | D2 | ||
| СВИОНЫ | D1-E1 | ||
| Себастия | G4 | Понт | |
| Севана, р. | C2 | Галлия Лугдунская | |
| Севастополь | G4 | Понт | |
| Севастополь (Диоскуриада) | H3 | ||
| Сеговия | B3 | Тарракона | |
| СЕДЕТАНЫ | B3-B4 | Тарракона | |
| СЕКВАНЫ | C3 | Германия Верхняя / Галлия | |
| Селевкия | G4 | Сирия | |
| Селевкия | G4 | Киликия | |
| СЕМНОНЫ | D2 | ||
| Сения | D3 | Далмация | |
| СЕНОНЫ | C2-C3 | Галлия Лугдунская | |
| Сердика | E3 | Фракия | |
| СЕРДЫ | E3 | Фракия | |
| Сига | B4 | Мавретания Цезарейская | |
| СИГАМБРЫ | C2 | ||
| Сидон | G4 | Финикия | |
| Сикка | D4 | Африка Проконсульская | |
| СИЛИНГИ | E2 | ||
| СИЛУРЫ | B2 | Британия | |
| Сингидун | E3 | Мёзия Верхняя | |
| СИНДЫ | G3 | ||
| Синнада | F4 | Азия | |
| Синопа | G3 | Пафлагония | |
| СИРАКИ | G3-H3 | ||
