А. Шастаньоль

Римский сенат в правление Одоакра:
исследование надписей V века в Колизее

Chastagnol André. Le Sénat romain sous le règne d’Odoacre: Recherches sur l’Épigraphie du Colisée au Ve Siècle. — Bonn, Rudolf Habelt Verlag, 1966.
© 2014 г. Перевод с французского В. Г. Изосина.

с.64

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Новые фраг­мен­ты над­пи­сей Вален­ти­ни­а­на III

1) Над­пись Руфия Цеци­ны Фелик­са Лам­па­дия (Ru­fius Cae­ci­na Fe­lix Lam­pa­dius) (C. I. L., VI, 1763 = 32089). — Илл. I, 1.
Наи­боль­шая дли­на над­пи­си:
Наи­боль­шая высота кам­ня:
Наи­боль­шая высота над­пи­си:
3,35 м
1,24 м
0,52 м

2) Над­пись A или над­пись Фла­вия Пав­ла (Fla­vius Pau­lus) (C. I. L., VI, 32086—32087).
Таб­ли­ца, с.11 Дли­на Высота Тол­щи­на Иллюст­рация Следы преды­ду­щей над­пи­си
1. ADM (39) 1,12 × 0,50 × 0,31 NT
2. AIO (40) 0,94 × 0,30* × 0,28 VII, 1
3. ANT (77) 1,14 × 0,50 × 0,31 VI, 1 ND
4. ARIS (67) 0,93 × 0,39 × 0,30 III, 3
5. CDE (53) 1,20 × 0,49 × 0,30
6. CE (28) 0,70 × 0,52 × 0,30
7. DD (56) 1,41 × 0,52 × 0,30
8. E (45) 0,35 × 0,53 × 0,29
9. EA (34) 0,74 × 0,53 × 0,28
10. I (15) 0,66 × 0,53 × 0,30
11. I (99)
12. IIETPLA (57) 1,69 × 0,53 × 0,29
13. IQ (101) 0,65 × 0,53 × 0,31
14. MA (83)
15. OM (48) 0,51 × 0,53 × 0,31
16. ON (78)
17. R (106) 0,58 × 0,53 × 0,31
18. RA­TIAMV (42) 2,00 × 0,49 × 0,31 VII, 3 ET V
19. REMG (41) 1,48 × 0,52 × 0,30 VII, 2
20. RO (82) 0,90 × 0,26** × 0,30
(толь­ко ниж­няя часть кам­ня)
с.65 21. SET (109) 0,81 × 0,31** × 0,32
22. SINSTA (50) 1,47 × 0,50 × 0,30 IX, 1
23. TAT (44) 0,89 × 0,48 × 0,31 VIII, 2
24. VI­TA (52) 1,11 × 0,50 × 0,30
25. VOLVP (43) 1,46 × 0,52 × 0,31 VIII, 1 IT­HE
26. VM (76) 0,59 × 0,31** × 0,30
27. VRAV (51) 1,17 × 0,50 × 0,31 IX, 2
28. < AT (112) 0,94 × 0,51 × 0,29
3) Над­пись B (C. I. L., VI, 32088).
1. AT (19) 0,82 × 0,45 × 0,21
2. CT (17) 0,97 × 0,44 × 0,22
3. E (20) 0,67 × 0,43 × 0,22
4. EC (21) 0,80 × 0,37 × 0,22
5. IMO (24) 1,10 × 0,38 × 0,22
6. LO­SEC (25) 2,03 × 0,43 × 0,22 X, 3
7. OD (29) 0,79 × 0,21** × 0,22
8. OR (33) 0,73 × 0,39 × 0,22 XII, 2
9. POP (34) 1,14 × 0,41 × 0,20 XII, 3
10. RE (16) 0,83 × 0,44 × 0,22
11. RE > (35) 0,99 × 0,45 × 0,22
12. RIVTN (38) 1,22 + 1,04 × 0,41 × 0,21 XIII, 4
13. TA (42) 1,04 × 0,45 × 0,20
14. TA (43)
15. TE (44) 0,99 × 0,42 × 0,19 XIII, 1
16. VR (46) 1,02 × 0,45 × 0,17 XIII, 3
17. VRIO (47) 1,87 × 0,44 × 0,21 XIII, 5
18. ′V (48) 0,87 × 0,40 × 0,24 XIII, 2
4) Над­пись C (C. I. L., VI, 32095—32096).
1. A
2. EO 0,51 × 0,31 × 0,24
3. FF 0,84 × 0,30 × 0,21
4. IE или, ско­рее, IF 0,57 × 0,30 × 0,22
5. IPP 0,79 × 0,32 × 0,22
6. L 0,52 × 0,23 × 0,23
7. MO 0,68 × 0,32 × 0,22
8. MP 0,69 × 0,33 × 0,21
9. N? 0,89 × 0,33 × 0,21
10. N? 0,46 × 0,33 × 0,21
11. PE 0,78 × 0,33 × 0,23
12. PIT или RIT 0,98 × 0,34 × 0,23 XIV, 4
13. PT 0,85 × 0,30 × 0,22
14. R 0,49 × 0,32 × 0,22
15. RI 0,63 × 0,31 × 0,23
16. S 0,62 × 0,33 × 0,22
с.66 17. SER 0,81 × 0,33 × 0,22
18. SER 1,21 × 0,33 × 0,21 XIV, 1
19. SP 0,89 × 0,31 × 0,22 XIV, 6
20. T 0,51 × 0,30 × 0,22
21. T
22. TAC 1,37 × 0,34 × 0,22 XIV, 2
23. VN 0,60 × 0,31 × 0,22
24. VO 0,86 × 0,32 × 0,21

* раз­бит свер­ху
** раз­бит

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА
1407695021 1389418940 1407695008 1409195007 1409195008 1409195009